Große Nephalemportale
Zum Guide über dieses ThemaSpieldaten · Patch 2.8.0
| Stufe | Monsterleben | Monsterschaden | Monsterleben wie | Belohnung Gold | Belohnung EP | Verstärktes Portal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR 1 | ×1,25 | ×1,3 | unter Qual I | +300 % | +54 % | 159.000 |
| GR 2 | ×1,46 | ×1,47 | unter Qual I | +345 % | +60,9 % | 183.000 |
| GR 3 | ×1,71 | ×1,67 | unter Qual I | +397 % | +68,6 % | 211.000 |
| GR 4 | ×2,00 | ×1,89 | unter Qual I | +457 % | +77,3 % | 242.000 |
| GR 5 | ×2,34 | ×2,13 | unter Qual I | +525 % | +87,1 % | 279.000 |
| GR 6 | ×2,74 | ×2,42 | unter Qual I | +605 % | +98,2 % | 321.000 |
| GR 7 | ×3,21 | ×2,74 | unter Qual I | +696 % | +111 % | 369.000 |
| GR 8 | ×3,75 | ×3,1 | unter Qual I | +800 % | +125 % | 425.000 |
| GR 9 | ×4,39 | ×3,51 | unter Qual I | +920 % | +141 % | 489.000 |
| GR 10 | ×5,14 | ×3,97 | unter Qual I | +1.059 % | +158 % | 560.000 |
| GR 11 | ×6,01 | ×4,49 | unter Qual I | +1.218 % | +179 % | 640.000 |
| GR 12 | ×7,03 | ×5,08 | unter Qual I | +1.402 % | +201 % | 740.000 |
| GR 13 | ×8,23 | ×5,76 | Qual I – II | +1.612 % | +227 % | 850.000 |
| GR 14 | ×9,62 | ×6,52 | Qual I – II | +1.855 % | +256 % | 980.000 |
| GR 15 | ×11,26 | ×7,38 | Qual I – II | +2.134 % | +288 % | 1,13 Mio. |
| GR 16 | ×13,17 | ×8,35 | Qual II – III | +2.455 % | +325 % | 1,30 Mio. |
| GR 17 | ×15,41 | ×9,45 | Qual II – III | +2.824 % | +366 % | 1,50 Mio. |
| GR 18 | ×18,03 | ×10,7 | Qual II – III | +3.249 % | +412 % | 1,72 Mio. |
| GR 19 | ×21,10 | ×12,1 | Qual III – IV | +3.738 % | +465 % | 1,98 Mio. |
| GR 20 | ×24,69 | ×13,7 | Qual III – IV | +4.300 % | +524 % | 2,28 Mio. |
| GR 21 | ×28,88 | ×15,5 | Qual III – IV | +4.947 % | +590 % | 2,63 Mio. |
| GR 22 | ×33,79 | ×17,6 | Qual IV – V | +5.692 % | +665 % | 3,02 Mio. |
| GR 23 | ×39,54 | ×19,9 | Qual IV – V | +6.548 % | +750 % | 3,48 Mio. |
| GR 24 | ×46,26 | ×22,5 | Qual IV – V | +7.533 % | +845 % | 4,00 Mio. |
| GR 25 | ×54,12 | ×25,5 | Qual V – VI | +8.666 % | +952 % | 4,60 Mio. |
| GR 26 | ×63,32 | ×27,3 | Qual V – VI | +9.099 % | +1.029 % | 4,83 Mio. |
| GR 27 | ×74,09 | ×29,3 | Qual V – VI | +9.554 % | +1.111 % | 5,07 Mio. |
| GR 28 | ×86,68 | ×31,4 | Qual VI – VII | +10.032 % | +1.200 % | 5,30 Mio. |
| GR 29 | ×101 | ×33,6 | Qual VI – VII | +10.534 % | +1.296 % | 5,50 Mio. |
| GR 30 | ×119 | ×36 | Qual VI – VII | +11.060 % | +1.399 % | 5,80 Mio. |
| GR 31 | ×139 | ×38,6 | Qual VI – VII | +11.614 % | +1.511 % | 6,10 Mio. |
| GR 32 | ×162 | ×41,4 | Qual VI – VII | +12.194 % | +1.632 % | 6,40 Mio. |
| GR 33 | ×190 | ×44,4 | Qual VII – VIII | +12.804 % | +1.763 % | 6,80 Mio. |
| GR 34 | ×222 | ×47,6 | Qual VII – VIII | +13.444 % | +1.904 % | 7,10 Mio. |
| GR 35 | ×260 | ×51 | Qual VII – VIII | +14.116 % | +2.056 % | 7,50 Mio. |
| GR 36 | ×304 | ×54,6 | Qual VII – VIII | +14.822 % | +2.221 % | 7,80 Mio. |
| GR 37 | ×356 | ×58,5 | Qual VII – VIII | +15.563 % | +2.398 % | 8,20 Mio. |
| GR 38 | ×417 | ×62,7 | Qual VIII – IX | +16.341 % | +2.590 % | 8,60 Mio. |
| GR 39 | ×487 | ×67,3 | Qual VIII – IX | +17.158 % | +2.798 % | 9,10 Mio. |
| GR 40 | ×570 | ×72,1 | Qual VIII – IX | +18.016 % | +3.021 % | 9,50 Mio. |
| GR 41 | ×667 | ×77,3 | Qual VIII – IX | +18.917 % | +3.263 % | 10,0 Mio. |
| GR 42 | ×781 | ×82,8 | Qual VIII – IX | +19.863 % | +3.524 % | 10,5 Mio. |
| GR 43 | ×914 | ×88,7 | Qual IX – X | +20.856 % | +3.806 % | 11,0 Mio. |
| GR 44 | ×1.069 | ×95,1 | Qual IX – X | +21.899 % | +4.111 % | 11,6 Mio. |
| GR 45 | ×1.251 | ×101,9 | Qual IX – X | +22.994 % | +4.439 % | 12,2 Mio. |
| GR 46 | ×1.463 | ×109,2 | Qual IX – X | +24.144 % | +4.795 % | 12,8 Mio. |
| GR 47 | ×1.712 | ×117,1 | Qual IX – X | +25.351 % | +5.178 % | 13,4 Mio. |
| GR 48 | ×2.003 | ×125,5 | Qual X – XI | +26.618 % | +5.592 % | 14,1 Mio. |
| GR 49 | ×2.343 | ×134,5 | Qual X – XI | +27.949 % | +6.040 % | 14,8 Mio. |
| GR 50 | ×2.742 | ×144,2 | Qual X – XI | +29.347 % | +6.523 % | 15,6 Mio. |
| GR 51 | ×3.208 | ×154,5 | Qual X – XI | +30.814 % | +7.045 % | 16,3 Mio. |
| GR 52 | ×3.753 | ×165,6 | Qual X – XI | +32.355 % | +7.608 % | 17,1 Mio. |
| GR 53 | ×4.391 | ×177,5 | Qual XI – XII | +33.973 % | +8.217 % | 18,0 Mio. |
| GR 54 | ×5.138 | ×190,2 | Qual XI – XII | +35.671 % | +8.874 % | 18,9 Mio. |
| GR 55 | ×6.011 | ×203,9 | Qual XI – XII | +37.455 % | +9.584 % | 19,9 Mio. |
| GR 56 | ×7.033 | ×218,5 | Qual XI – XII | +39.327 % | +10.351 % | 20,9 Mio. |
| GR 57 | ×8.228 | ×234,2 | Qual XI – XII | +41.294 % | +11.179 % | 21,9 Mio. |
| GR 58 | ×9.627 | ×251 | Qual XII – XIII | +43.359 % | +12.074 % | 23,0 Mio. |
| GR 59 | ×11.264 | ×269 | Qual XII – XIII | +45.526 % | +13.039 % | 24,2 Mio. |
| GR 60 | ×13.179 | ×288,3 | Qual XII – XIII | +47.803 % | +14.083 % | 25,4 Mio. |
| GR 61 | ×15.419 | ×309 | Qual XII – XIII | +49.237 % | +15.209 % | 26,1 Mio. |
| GR 62 | ×18.040 | ×331,2 | Qual XII – XIII | +50.714 % | +16.426 % | 26,9 Mio. |
| GR 63 | ×21.107 | ×355 | Qual XIII – XIV | +52.235 % | +17.740 % | 27,7 Mio. |
| GR 64 | ×24.696 | ×380,4 | Qual XIII – XIV | +53.802 % | +19.159 % | 28,6 Mio. |
| GR 65 | ×28.894 | ×407,7 | = Qual XIV | +55.417 % | +20.692 % | 29,4 Mio. |
| GR 66 | ×33.806 | ×437 | Qual XIV – XV | +57.079 % | +22.347 % | 30,3 Mio. |
| GR 67 | ×39.553 | ×468,4 | Qual XIV – XV | +58.791 % | +24.135 % | 31,2 Mio. |
| GR 68 | ×46.277 | ×502 | Qual XIV – XV | +60.555 % | +26.066 % | 32,1 Mio. |
| GR 69 | ×54.144 | ×538 | Qual XIV – XV | +62.372 % | +28.151 % | 33,1 Mio. |
| GR 70 | ×63.348 | ×576,6 | = Qual XV | +64.243 % | +30.403 % | 34,1 Mio. |
| GR 71 | ×74.117 | ×590,1 | Qual XV – XVI | +66.170 % | +31.923 % | 35,1 Mio. |
| GR 72 | ×86.717 | ×603,9 | Qual XV – XVI | +68.155 % | +33.519 % | 36,2 Mio. |
| GR 73 | ×101.459 | ×618 | Qual XV – XVI | +70.200 % | +35.195 % | 37,3 Mio. |
| GR 74 | ×118.707 | ×632,5 | Qual XV – XVI | +72.306 % | +36.955 % | 38,4 Mio. |
| GR 75 | ×138.888 | ×647,2 | = Qual XVI | +74.475 % | +38.803 % | 39,5 Mio. |
| GR 76 | ×162.499 | ×662,4 | über Qual XVI | +76.709 % | +40.743 % | 40,7 Mio. |
| GR 77 | ×190.123 | ×677,8 | über Qual XVI | +79.011 % | +42.780 % | 42,0 Mio. |
| GR 78 | ×222.444 | ×693,7 | über Qual XVI | +81.381 % | +44.919 % | 43,2 Mio. |
| GR 79 | ×260.260 | ×709,9 | über Qual XVI | +83.822 % | +47.165 % | 44,5 Mio. |
| GR 80 | ×304.504 | ×726,5 | über Qual XVI | +86.337 % | +49.524 % | 45,8 Mio. |
| GR 81 | ×356.270 | ×743,5 | über Qual XVI | +88.927 % | +52.000 % | 47,2 Mio. |
| GR 82 | ×416.836 | ×760,9 | über Qual XVI | +91.595 % | +54.600 % | 48,6 Mio. |
| GR 83 | ×487.698 | ×778,6 | über Qual XVI | +94.343 % | +57.330 % | 50,1 Mio. |
| GR 84 | ×570.606 | ×796,8 | über Qual XVI | +97.173 % | +60.196 % | 51,6 Mio. |
| GR 85 | ×667.609 | ×815,5 | über Qual XVI | +100.088 % | +63.206 % | 53,0 Mio. |
| GR 86 | ×781.103 | ×834,5 | über Qual XVI | +103.091 % | +66.366 % | 54,0 Mio. |
| GR 87 | ×913.890 | ×854 | über Qual XVI | +106.184 % | +69.685 % | 56,0 Mio. |
| GR 88 | ×1,07 Mio. | ×874 | über Qual XVI | +109.369 % | +73.169 % | 58,0 Mio. |
| GR 89 | ×1,25 Mio. | ×894,4 | über Qual XVI | +112.650 % | +76.827 % | 59,0 Mio. |
| GR 90 | ×1,46 Mio. | ×915,3 | über Qual XVI | +116.030 % | +80.669 % | 61,0 Mio. |
| GR 91 | ×1,71 Mio. | ×936,7 | über Qual XVI | +119.511 % | +84.702 % | 63,0 Mio. |
| GR 92 | ×2,00 Mio. | ×958,6 | über Qual XVI | +123.096 % | +88.937 % | 65,0 Mio. |
| GR 93 | ×2,34 Mio. | ×981 | über Qual XVI | +126.789 % | +93.384 % | 67,0 Mio. |
| GR 94 | ×2,74 Mio. | ×1.004 | über Qual XVI | +130.593 % | +98.053 % | 69,0 Mio. |
| GR 95 | ×3,21 Mio. | ×1.027 | über Qual XVI | +134.510 % | +102.956 % | 71,0 Mio. |
| GR 96 | ×3,75 Mio. | ×1.051 | über Qual XVI | +138.546 % | +108.104 % | 73,0 Mio. |
| GR 97 | ×4,39 Mio. | ×1.076 | über Qual XVI | +142.702 % | +113.509 % | 75,0 Mio. |
| GR 98 | ×5,14 Mio. | ×1.101 | über Qual XVI | +146.983 % | +119.184 % | 78,0 Mio. |
| GR 99 | ×6,01 Mio. | ×1.127 | über Qual XVI | +151.393 % | +125.143 % | 80,0 Mio. |
| GR 100 | ×7,04 Mio. | ×1.153 | über Qual XVI | +155.935 % | +131.401 % | 82,0 Mio. |
| GR 101 | ×8,23 Mio. | ×1.180 | über Qual XVI | +160.613 % | +137.971 % | 85,0 Mio. |
| GR 102 | ×9,63 Mio. | ×1.208 | über Qual XVI | +165.431 % | +144.869 % | 87,0 Mio. |
| GR 103 | ×11,3 Mio. | ×1.236 | über Qual XVI | +170.394 % | +152.113 % | 90,0 Mio. |
| GR 104 | ×13,2 Mio. | ×1.265 | über Qual XVI | +175.506 % | +159.718 % | 93,0 Mio. |
| GR 105 | ×15,4 Mio. | ×1.294 | über Qual XVI | +180.771 % | +167.704 % | 96,0 Mio. |
| GR 106 | ×18,0 Mio. | ×1.325 | über Qual XVI | +186.194 % | +176.089 % | 98,0 Mio. |
| GR 107 | ×21,1 Mio. | ×1.356 | über Qual XVI | +191.780 % | +184.894 % | 101 Mio. |
| GR 108 | ×24,7 Mio. | ×1.387 | über Qual XVI | +197.533 % | +194.139 % | 105 Mio. |
| GR 109 | ×28,9 Mio. | ×1.420 | über Qual XVI | +203.459 % | +203.845 % | 108 Mio. |
| GR 110 | ×33,8 Mio. | ×1.453 | über Qual XVI | +209.563 % | +214.038 % | 111 Mio. |
| GR 111 | ×39,6 Mio. | ×1.487 | über Qual XVI | +215.850 % | +224.740 % | 114 Mio. |
| GR 112 | ×46,3 Mio. | ×1.522 | über Qual XVI | +222.325 % | +235.977 % | 118 Mio. |
| GR 113 | ×54,2 Mio. | ×1.557 | über Qual XVI | +228.995 % | +247.775 % | 121 Mio. |
| GR 114 | ×63,4 Mio. | ×1.594 | über Qual XVI | +235.865 % | +260.164 % | 125 Mio. |
| GR 115 | ×74,1 Mio. | ×1.631 | über Qual XVI | +242.941 % | +273.172 % | 129 Mio. |
| GR 116 | ×86,8 Mio. | ×1.669 | über Qual XVI | +250.229 % | +286.831 % | 133 Mio. |
| GR 117 | ×102 Mio. | ×1.708 | über Qual XVI | +257.736 % | +301.173 % | 137 Mio. |
| GR 118 | ×119 Mio. | ×1.748 | über Qual XVI | +265.468 % | +316.231 % | 141 Mio. |
| GR 119 | ×139 Mio. | ×1.789 | über Qual XVI | +273.432 % | +332.043 % | 145 Mio. |
| GR 120 | ×163 Mio. | ×1.831 | über Qual XVI | +281.635 % | +348.645 % | 149 Mio. |
| GR 121 | ×190 Mio. | ×1.873 | über Qual XVI | +290.084 % | +366.077 % | 154 Mio. |
| GR 122 | ×223 Mio. | ×1.917 | über Qual XVI | +298.787 % | +384.381 % | 158 Mio. |
| GR 123 | ×260 Mio. | ×1.962 | über Qual XVI | +307.750 % | +403.600 % | 163 Mio. |
| GR 124 | ×305 Mio. | ×2.008 | über Qual XVI | +316.983 % | +423.780 % | 168 Mio. |
| GR 125 | ×356 Mio. | ×2.055 | über Qual XVI | +326.492 % | +444.969 % | 173 Mio. |
| GR 126 | ×417 Mio. | ×2.103 | über Qual XVI | +336.287 % | +467.218 % | 178 Mio. |
| GR 127 | ×488 Mio. | ×2.152 | über Qual XVI | +346.376 % | +490.578 % | 184 Mio. |
| GR 128 | ×571 Mio. | ×2.202 | über Qual XVI | +356.767 % | +515.107 % | 189 Mio. |
| GR 129 | ×668 Mio. | ×2.254 | über Qual XVI | +367.470 % | +540.863 % | 195 Mio. |
| GR 130 | ×781 Mio. | ×2.306 | über Qual XVI | +378.494 % | +567.906 % | 201 Mio. |
| GR 131 | ×914 Mio. | ×2.360 | über Qual XVI | +389.849 % | +596.301 % | 207 Mio. |
| GR 132 | ×1,07 Mrd. | ×2.416 | über Qual XVI | +401.544 % | +626.116 % | 213 Mio. |
| GR 133 | ×1,25 Mrd. | ×2.472 | über Qual XVI | +413.591 % | +657.422 % | 219 Mio. |
| GR 134 | ×1,46 Mrd. | ×2.530 | über Qual XVI | +425.998 % | +690.293 % | 226 Mio. |
| GR 135 | ×1,71 Mrd. | ×2.589 | über Qual XVI | +438.778 % | +724.808 % | 233 Mio. |
| GR 136 | ×2,00 Mrd. | ×2.649 | über Qual XVI | +451.942 % | +761.048 % | 240 Mio. |
| GR 137 | ×2,35 Mrd. | ×2.711 | über Qual XVI | +465.500 % | +799.100 % | 247 Mio. |
| GR 138 | ×2,74 Mrd. | ×2.775 | über Qual XVI | +479.465 % | +839.056 % | 254 Mio. |
| GR 139 | ×3,21 Mrd. | ×2.840 | über Qual XVI | +493.849 % | +881.008 % | 262 Mio. |
| GR 140 | ×3,76 Mrd. | ×2.906 | über Qual XVI | +508.664 % | +925.059 % | 270 Mio. |
| GR 141 | ×4,39 Mrd. | ×2.974 | über Qual XVI | +523.924 % | +971.312 % | 278 Mio. |
| GR 142 | ×5,14 Mrd. | ×3.043 | über Qual XVI | +539.642 % | +1.019.877 % | 286 Mio. |
| GR 143 | ×6,02 Mrd. | ×3.115 | über Qual XVI | +555.831 % | +1.070.871 % | 295 Mio. |
| GR 144 | ×7,04 Mrd. | ×3.187 | über Qual XVI | +572.506 % | +1.124.415 % | 304 Mio. |
| GR 145 | ×8,24 Mrd. | ×3.262 | über Qual XVI | +589.681 % | +1.180.635 % | 313 Mio. |
| GR 146 | ×9,64 Mrd. | ×3.338 | über Qual XVI | +607.372 % | +1.239.667 % | 322 Mio. |
| GR 147 | ×11,3 Mrd. | ×3.416 | über Qual XVI | +625.593 % | +1.301.650 % | 332 Mio. |
| GR 148 | ×13,2 Mrd. | ×3.496 | über Qual XVI | +644.361 % | +1.366.733 % | 342 Mio. |
| GR 149 | ×15,4 Mrd. | ×3.578 | über Qual XVI | +663.691 % | +1.435.070 % | 352 Mio. |
| GR 150 | ×18,1 Mrd. | ×3.661 | über Qual XVI | +683.602 % | +1.506.823 % | 363 Mio. |
Leben und Schaden sind Faktoren gegenüber Normal. „Monsterleben wie“ nennt die Qual-Stufe mit gleichem bzw. nächstniedrigerem Lebensfaktor. Die Belohnungs-Boni gelten für Gold und Erfahrung der Abschlussbelohnung des Großen Nephalemportals. Verstärktes Portal = Goldkosten, um das Portal verstärkt zu öffnen.
Portalwächter
26Alle 26 Portalwächter haben denselben Lebensfaktor (43) und auf derselben Stufe also gleich viel Leben. Sie unterscheiden sich im Grundschaden und in der Schadensart – hier sortiert vom stärksten Grundschaden abwärts.
| Portalwächter | Monstertyp | Schadensart | Grundschaden |
|---|---|---|---|
| Agnidox | Bestie | Physisch | ×3,75–4 |
| Die Binderin The Binder | Dämon | Physisch | ×3,25–4 |
| Eskandiel | Verderbter Engel | Physisch | ×3,25–4 |
| Gula Voracity | Dämon | Physisch | ×3,25–4 |
| Teufelsmaid Infernal Maiden | Verderbter Engel | Physisch | ×3,25–4 |
| Tethrys | Dämon | Physisch | ×3–4 |
| Steinsänger Stonesinger | Bestie | Physisch | ×3,25–3,75 |
| Aschenglut Ember | Dämon | Physisch | ×3–3,5 |
| Herr der Glocken Lord of Bells | Bestie | Physisch | ×3–3,5 |
| Knochenhexer Bone Warlock | Untoter | Physisch | ×3–3,5 |
| Sandformer Sand Shaper | Mensch | Physisch | ×3–3,5 |
| Vesalius | Dämon | Physisch | ×3–3,5 |
| Erethon | Dämon | Physisch | ×2,5–3,5 |
| Raureif Rime | Dämon | Physisch | ×2,75–3,25 |
| Verdammnis Perdition | Dämon | Physisch | ×2,75–3,25 |
| Perendi | Dämon | Physisch | ×2,5–3,25 |
| Blutmaul Bloodmaw | Verderbter Engel | Physisch | ×2,5–3 |
| Kreuzritterkönig Crusader King | Untoter | Physisch | ×2,5–3 |
| Quäler Blighter | Dämon | Physisch | ×2,5–3 |
| Saxtris | Dämon | Physisch | ×2,5–3 |
| Kälteeinbruch Cold Snap | Dämon | Physisch | ×2,25–3 |
| Hameln Hamelin | Bestie | Physisch | ×2,25–2,75 |
| Raiziel | Verderbter Engel | Blitz | ×2,25–2,75 |
| Der Würger The Choker | Pandämonium | Gift | ×2–2,5 |
| Fleischschnitzer Man Carver | Dämon | Physisch | ×2–2,5 |
| Orlash | Dämon | Physisch | ×1,5–2 |
Der Grundschaden ist der Schadensfaktor des Wächters (Mindest- bis Höchstwert); seine Angriffe bauen darauf auf. Zum Vergleich: Die meisten normalen Monster haben den Lebensfaktor 1, die meisten benannten Einzelgegner 12,5 und die meisten Story-Bosse 20.
So liest du die Tabelle
Leben und Schaden sind wie bei den Schwierigkeitsgraden Faktoren gegenüber Normal. Gold und Erfahrung sind Zuschläge auf die Abschlussbelohnung des Großen Nephalemportals (GR), nicht auf jeden einzelnen Kill: Die Belohnung wird mit (1 + Wert) multipliziert. Daneben stehen der Goldpreis für ein verstärktes Portal und die höchste Qual-Stufe, deren Monsterleben die jeweilige Portalstufe erreicht.
Monsterleben: +17 % auf jeder Stufe
Das Leben wächst von GR 1 bis GR 150 ohne Ausnahme um 17 % pro Stufe (Faktor 1,17). Zehn Stufen ergeben so rund das 4,8-Fache: GR 150 hat 4,8-mal so viel Monsterleben wie GR 140, GR 100 ebenso 4,8-mal so viel wie GR 90. Der Schaden wächst dagegen in drei Abschnitten immer langsamer: bis GR 25 um rund 13 % je Stufe, von GR 26 bis GR 70 um rund 7 % und ab GR 71 nur noch um gut 2 %. Oberhalb von GR 70 kommt der Zuwachs also fast nur noch über das Leben.
Welche Portalstufe welcher Qual-Stufe entspricht
GR 1 bis GR 12 liegen beim Monsterleben unter Qual I, GR 1 bleibt mit 1,25 sogar unter Schwer (2,0). Ab GR 13 ist Qual I erreicht, danach rückt die Entsprechung alle zwei bis fünf Stufen eine Qual-Stufe weiter. Drei Paare treffen sich exakt: GR 65 und Qual XIV, GR 70 und Qual XV, GR 75 und Qual XVI haben denselben Lebensfaktor. Auch beim Schaden liegen sie fast gleichauf, etwa GR 75 mit 647,24 und Qual XVI mit 647,26. Ab GR 76 liegt jede Stufe über Qual XVI.
Belohnung und Kosten fürs verstärkte Portal
Der Gold-Zuschlag startet hoch (GR 1: +300 %) und wächst bis GR 25 um rund 15 % je Stufe, bis GR 60 um 5 % und danach um 3 %. Der Erfahrungs-Zuschlag beginnt bei +54 %, wächst aber länger kräftig: um rund 12,7 % je Stufe bis GR 25, um 8 % bis GR 70 und danach um 5 %. Ab GR 109 ist er größer als der Gold-Zuschlag.
Ein verstärktes Portal kostet auf GR 1 noch 159.000 Gold, auf GR 70 rund 34,1 Millionen und auf GR 150 363 Millionen. Der Preis steigt damit viel langsamer als das Leben: Von GR 140 auf GR 150 wird er rund 34 % teurer, während sich das Monsterleben fast verfünffacht.
Häufige Fragen
Welche Portalstufe entspricht Qual XVI?
Beim Monsterleben GR 75: Der Lebensfaktor ist mit 138.887,7 exakt derselbe wie auf Qual XVI. Ab GR 76 liegen die Monster darüber.
Gilt der Gold- und Erfahrungsbonus für jeden Kill?
Nein. Laut Spieldaten ist es ein Zuschlag auf die Abschlussbelohnung des Portals, die mit (1 + Wert) multipliziert wird.
Was kostet ein verstärktes Portal auf GR 150?
363 Millionen Gold. Zum Vergleich: Auf GR 100 sind es 82 Millionen, auf GR 1 nur 159.000 Gold.
Haben alle Portalwächter gleich viel Leben?
Ja. Alle 26 Portalwächter haben in den Spieldaten denselben Lebensfaktor (43) und auf derselben Stufe eines Großen Nephalemportals daher gleich viel Leben. Sie unterscheiden sich im Grundschaden: Agnidox liegt mit ×3,75–4 vorn, Orlash mit ×1,5–2 am Ende. Raiziel verursacht Blitzschaden, der Würger Giftschaden, alle anderen physischen Schaden.